Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order) 42 36 25 30 28 10
Supplementary
(drawn order)
Numbers (drawn order) 5 6
Bloc Winners Summary
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $7,922.95 7 $55,460.65
Division 3 $660.25 130 $85,832.50
Division 4 $30.30 8,062 $244,278.60
Division 5 $13.80 25,164 $347,263.20
Division 6 $12.00 48,923 $587,076.00
82,286 $1,319,910.95
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 2 3 0 1 1 0
Division 3 25 56 16 6 26 1
Division 4 1,539 3,585 1,007 593 1,253 85
Division 5 4,962 11,380 2,861 1,919 3,826 216
Division 6 9,477 21,622 6,007 3,877 7,374 566
16,005 36,646 9,891 6,396 12,480 868
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners
/Public Release.





