Drawn Numbers
Winning Numbers
(Drawn Order): 1 43 28 34 40 22
Supplementary Numbers
(Drawn Order): 23 19
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $5,416.10 12 $64,993.20
Division 3 $540.80 186 $100,588.80
Division 4 $30.60 9,349 $286,079.40
Division 5 $16.60 24,501 $406,716.60
Division 6 $10.90 63,086 $687,637.40
97,134 $1,546,015.40
Bloc Winners Summary
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 1 7 0 0 4 0
Division 3 41 68 30 10 30 7
Division 4 1,920 3,425 1,270 576 2,034 124
Division 5 5,178 9,038 3,125 1,581 5,273 306
Division 6 13,035 23,979 7,870 3,926 13,606 670
20,175 36,517 12,295 6,093 20,947 1,107
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners.
/Public Release.




