Drawn Numbers
Winning Numbers 13 26 38 10 34 31
(drawn order)
Supplementary Numbers 7 37
(drawn order)
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $1,000,000.00 1 $1,000,000.00
Division 2 $6,175.85 10 $61,758.50
Division 3 $453.00 211 $95,583.00
Division 4 $27.80 9,786 $272,050.80
Division 5 $15.10 25,641 $387,179.10
Division 6 $12.25 53,521 $655,632.25
89,170 $2,472,203.65
Bloc Winners Summary
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 1 0 0 0 0
Division 2 2 7 0 0 1 0
Division 3 48 85 26 7 42 3
Division 4 2,054 3,678 1,216 679 2,056 103
Division 5 5,261 9,477 3,057 1,768 5,826 252
Division 6 10,869 20,228 6,329 3,448 12,015 632
18,234 33,476 10,628 5,902 19,940 990
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners
/Public Release.