Drawn Numbers
Winning Numbers 14 19 44 13 27 15
(drawn order)
Supplementary Numbers 37 36
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $8,460.00 7 $59,220.00
Division 3 $503.55 182 $91,646.10
Division 4 $27.55 9,473 $260,981.15
Division 5 $16.35 22,682 $370,850.70
Division 6 $15.30 41,013 $627,498.90
73,357 $1,410,196.85
Bloc Winners Summary
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 0 2 2 0 3 0
Division 3 33 80 30 11 26 2
Division 4 1,788 4,045 1,147 757 1,605 131
Division 5 4,385 9,740 2,635 1,822 3,757 343
Division 6 8,238 16,518 5,018 3,376 7,272 591
14,444 30,385 8,832 5,966 12,663 1,067
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners.
/Public Release.





