Drawn Numbers
Winning Numbers 35 19 45 3 40 42
(drawn order)
Supplementary Numbers 11 13
(drawn order)
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $4,858.80 13 $63,164.40
Division 3 $528.40 185 $97,754.00
Division 4 $29.85 9,317 $278,112.45
Division 5 $15.00 26,334 $395,010.00
Division 6 $10.45 64,138 $670,242.10
99,987 $1,504,282.95
Bloc Winners Summary
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 5 3 2 0 3 0
Division 3 37 69 21 23 34 1
Division 4 2,028 3,132 1,203 741 2,120 93
Division 5 5,431 9,113 3,089 2,059 6,368 274
Division 6 13,076 23,789 7,269 4,363 14,877 764
20,577 36,106 11,584 7,186 23,402 1,132
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners.
/Public Release.