Gold Lotto winning numbers: draw 4007 Results for Wednesday, 9/9/20

Golden Casket Lottery

M&W Lotto draw no. 4007

Drawn: Wednesday, 09 September 2020

Drawn Numbers

Winning Numbers 7 37 43 4 26 35

(drawn order)

Supplementary Numbers 30 44

(drawn order)

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $37,110.00 5 $185,550.00

Division 3 $1,104.50 260 $287,170.00

Division 4 $55.20 14,816 $817,843.20

Division 5 $31.90 36,375 $1,160,362.50

Division 6 $26.40 74,537 $1,967,776.80

125,993 $4,418,702.50

Bloc Winners Summary

Tattersall’s NSW WA SA QLD NT

Division 1 0 0 0 0 0 0

Division 2 0 3 1 0 1 0

Division 3 83 85 24 11 55 2

Division 4 3,753 5,040 1,642 896 3,348 137

Division 5 9,228 12,233 4,033 2,353 8,134 394

Division 6 18,802 25,336 8,142 5,159 16,189 909

31,866 42,697 13,842 8,419 27,727 1,442

$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners

DOUBLE DIVID

/Public Release.