Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order) [1] [27] [33] 39] [23] [45]
Supplementary Numbers
(drawn order) 30] [41]
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $3,401.70 18 $61,230.60
Division 3 $415.60 228 $94,756.80
Division 4 $27.65 9,758 $269,808.70
Division 5 $17.40 22,026 $383,252.40
Division 6 $16.15 40,114 $647,841.10
72,144 $1,456,889.60
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Diviion 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 2 5 3 1 5 2
Division 3 52 74 36 19 41 6
Division 4 2,168 3,196 1,342 685 2,188 179
Division 5 4,610 7,572 2,968 1,510 4,961 405
Division 6 8,137 14,159 5,595 2,770 8,878 575
14,969 25,006 9,944 4,985 16,073 1,167
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners
/Public Release.