Oz Lotto Draw No. 1307

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [30] [38] [33] [9] [7] [42] [22]

Supplementary

Numbers (drawn order): [35] [43]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $46,606.60 6 $279,639.60

Division 3 $4,202.40 137 $575,728.80

Division 4 $373.85 792 $296,089.20

Division 5 $51.90 6,659 $345,602.10

Division 6 $25.70 153,689 $3,949,807.30

Division 7 $16.60 266,551 $4,424,746.60

427,834 $9,871,613.60

Jackpots to $40,000,000.00

/Public Release.