Drawn Numbers
Winning Numbers 23 25 30 4 9 15 37
Supplementary 42 24
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $36,041.10 7 $252,287.70
Division 3 $3,934.95 132 $519,413.40
Division 4 $371.55 719 $267,144.45
Division 5 $46.35 6,727 $311,796.45
Division 6 $24.45 145,814 $3,565,152.30
Division 7 $16.60 240,618 $3,994,258.80
394,017 $8,910,053.10
Signed Jackpots to $25,000,000.00
/Public Release.





