Powerball Draw No. 1187

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [3] [23] [10] [21] [6] [34] [11]

Powerball: [5]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $116,883.25 3 $350,649.75

Division 3 $4,201.70 51 $214,286.70

Division 4 $432.90 900 $389,619.00

Division 5 $154.95 1,886 $292,235.70

Division 6 $70.25 26,893 $1,889,233.25

Division 7 $41.65 35,530 $1,479,824.50

Division 8 $17.25 169,378 $2,921,770.50

Division 9 $10.50 488,453 $5,128,756.50

723,094 $12,666,366.90

Jackpots to $30,000,000.00

/Public Release.