Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order): [4] [23] [9] [13] [6] [20] [27]
Powerball: [2]
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $50,084.85 3 $150,254.55
Division 3 $4,372.50 21 $91,822.50
Division 4 $362.95 460 $166,957.00
Division 5 $146.80 853 $125,220.40
Division 6 $73.50 11,014 $809,529.00
Division 7 $36.90 17,198 $634,606.20
Division 8 $18.40 68,132 $1,253,628.80
Division 9 $11.30 194,611 $2,199,104.30
292,292 $5,431,122.75
/Public Release.