Powerball Draw No. 1193

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [4] [34] [25] [27] [30] [26] [5]

Powerball: [18]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $20,000,000.00 1 $20,000,000.00

Division 2 $14,681.25 20 $293,625.00

Division 3 $6,645.80 27 $179,436.60

Division 4 $601.95 542 $326,256.90

Division 5 $193.60 1,264 $244,710.40

Division 6 $78.35 20,192 $1,582,043.20

Division 7 $49.05 25,277 $1,239,836.85

Division 8 $18.15 134,648 $2,443,861.20

Division 9 $10.75 398,580 $4,284,735.00

580,551 $30,594,505.15

Winning state: 1 X NSW

Suburb: 1 X Prestons

/Public Release.