Powerball Draw No. 1194

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [2] [25] [14] [16] [12] [33] [21]

Powerball: [4]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $0.00 0 $0.00

Division 3 $9,066.10 27 $244,784.70

Division 4 $460.00 367 $168,820.00

Division 5 $185.65 682 $126,613.30

Division 6 $77.20 10,609 $819,014.80

Division 7 $49.30 13,018 $641,787.40

Division 8 $18.60 68,085 $1,266,381.00

Division 9 $10.95 202,801 $2,220,670.95

295,589 $5,488,072.15

Jackpots to $8,000,000.00

/Public Release.