Powerball Draw No. 1202

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [31] [14] [34] [22] [10] [17] [4]

Powerball: [7]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $85,758.95 2 $171,517.90

Division 3 $3,614.35 29 $104,816.15

Division 4 $385.00 495 $190,575.00

Division 5 $146.75 974 $142,934.50

Division 6 $67.80 13,630 $924,114.00

Division 7 $42.85 16,901 $724,207.85

Division 8 $17.20 83,151 $1,430,197.20

Division 9 $10.30 243,413 $2,507,153.90

358,595 $6,195,516.50

Jackpots to $12,000,000.00

/Public Release.