Powerball Draw No. 1203

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [8] [33] [35] [7] [31] [2] [11]

Powerball: [20]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $105,172.10 2 $210,344.20

Division 3 $6,765.45 19 $128,543.55

Division 4 $660.20 354 $233,710.80

Division 5 $150.20 1,167 $175,283.40

Division 6 $66.35 17,078 $1,133,125.30

Division 7 $41.85 21,225 $888,266.25

Division 8 $16.85 104,160 $1,755,096.00

Division 9 $10.50 292,316 $3,069,318.00

436,321 $7,593,687.50

Jackpots to $20,000,000.00

/Public Release.