Drawn Numbers
Winning Numbers 5 21 14 35 42 33
Supplementary 40 7
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $3,897,900.02 1 $3,897,900.02
Division 2 $7,053.05 75 $528,978.75
Division 3 $1,113.65 1,025 $1,141,491.25
Division 4 $30.00 57,561 $1,726,830.00
Division 5 $22.00 131,714 $2,897,708.00
Division 6 $12.95 287,842 $3,727,553.90
478,218 $13,920,461.92
Super 66 draw no. 3959
Draw Date: Saturday, 29 June 2019
Draw 3961 Jackpot is $16,666.00
Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order) 5 2 0 7 6 9
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $129,633.30 1 $129,633.30
Division 2 $6,666.00 9 $59,994.00
Division 3 $666.00 39 $25,974.00
Division 4 $66.00 446 $29,436.00
Division 5 $6.60 4,437 $29,284.20
4,932 $274,321.50





