Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order) 45 11 10 14 44 33
Supplementary Numbers
(drawn order) 35 9
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $0.00 0 $0.00
Division 2 $15,655.15 4 $62,620.60
Division 3 $650.40 149 $96,909.60
Division 4 $31.65 8,714 $275,798.10
Division 5 $17.70 22,153 $392,108.10
Division 6 $14.90 44,589 $664,376.10
75,609 $1,491,812.50
Tattersall’s NSW WA SA QLD NT
Division 1 0 0 0 0 0 0
Division 2 0 0 1 0 3 0
Division 3 29 49 20 10 38 3
Division 4 1,746 2,996 1,137 580 2,146 109
Division 5 4,495 7,651 3,009 1,507 5,206 285
Division 6 9,143 16,156 5,836 3,100 9,850 504
15,413 26,852 10,003 5,197 17,243 901
$1,000,000.00 Guaranteed for up to 4 winners
/Public Release.