Powerball draw no. 1201

Drawn Numbers

Winning Numbers

(drawn order): [10] [7] [6] [17] [16] [30] [20]

Powerball: [4]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $68,922.65 2 $137,845.30

Division 3 $3,239.95 26 $84,238.70

Division 4 $409.50 374 $153,153.00

Division 5 $160.20 717 $114,863.40

Division 6 $72.40 10,262 $742,968.80

Division 7 $39.30 14,803 $581,757.90

Division 8 $18.00 63,734 $1,147,212.00

Division 9 $11.00 183,381 $2,017,191.00

273,299 $4,979,230.10

Jackpots to $8,000,000.00

/Public Release.