Powerball draw no. 1206

Drawn Numbers

Winning Numbers [7] [32] [27] [17] [2] [35] [21]

Powerball [7]

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $60,619.35 7 $424,335.45

Division 3 $3,282.50 79 $259,317.50

Division 4 $413.20 1,141 $471,461.20

Division 5 $118.80 2,976 $353,548.80

Division 6 $61.10 37,412 $2,285,873.20

Division 7 $38.80 46,186 $1,792,016.80

Division 8 $16.25 217,480 $3,534,050.00

Division 9 $10.25 606,172 $6,213,263.00

911,453 $15,333,865.95

Jackpots to $60,000,000.00

/Public Release.