Powerball draw no. 1207

Drawn Numbers

Winning Numbers 2 21 15 20 28 27 22

Powerball 3

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $65,674.75 9 $591,072.75

Division 3 $5,472.90 66 $361,211.40

Division 4 $481.50 1,364 $656,766.00

Division 5 $163.65 3,010 $492,586.50

Division 6 $73.10 43,578 $3,185,551.80

Division 7 $43.70 57,116 $2,495,969.20

Division 8 $17.95 274,778 $4,932,265.10

Division 9 $10.75 803,923 $8,642,172.25

1,183,844 $21,357,595.00

Jackpots to $80,000,000.00

/Public Release.