Powerball draw no. 1210

Drawn Numbers

Winning Numbers 23 9 3 22 1 24 11

Powerball 4

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $22,779.65 7 $159,457.55

Division 3 $6,496.40 15 $97,446.00

Division 4 $463.80 382 $177,171.60

Division 5 $151.15 879 $132,860.85

Division 6 $70.85 12,128 $859,268.80

Division 7 $38.80 17,348 $673,102.40

Division 8 $17.35 76,530 $1,327,795.50

Division 9 $10.70 217,870 $2,331,209.00

325,159 $5,758,311.70

Jackpots to $8,000,000.00

/Public Release.