Powerball draw no. 1211

Drawn Numbers

Winning Numbers (drawn order) 15 35 9 25 22 30 23

Powerball 6

Dividend Total Winners Total Prizes Payable

Division 1 $0.00 0 $0.00

Division 2 $197,107.10 1 $197,107.10

Division 3 $6,022.70 20 $120,454.00

Division 4 $593.50 369 $219,001.50

Division 5 $153.65 1,069 $164,251.85

Division 6 $74.35 14,289 $1,062,387.15

Division 7 $44.05 18,894 $832,280.70

Division 8 $18.25 90,084 $1,644,033.00

Division 9 $10.95 262,937 $2,879,160.15

387,663 $7,118,675.45

Jackpots to $12,000,000.00

/Public Release.