| Quarter | Number of filled jobs |
| Dec-00 | 78600 |
| Mar-01 | 76700 |
| Jun-01 | 77300 |
| Sep-01 | 79200 |
| Dec-01 | 84800 |
| Mar-02 | 84200 |
| Jun-02 | 88900 |
| Sep-02 | 85900 |
| Dec-02 | 88200 |
| Mar-03 | 88300 |
| Jun-03 | 90100 |
| Sep-03 | 89600 |
| Dec-03 | 93700 |
| Mar-04 | 97600 |
| Jun-04 | 106900 |
| Sep-04 | 103200 |
| Dec-04 | 111100 |
| Mar-05 | 111700 |
| Jun-05 | 110500 |
| Sep-05 | 110300 |
| Dec-05 | 112700 |
| Mar-06 | 116000 |
| Jun-06 | 119300 |
| Sep-06 | 118400 |
| Dec-06 | 121800 |
| Mar-07 | 126000 |
| Jun-07 | 131000 |
| Sep-07 | 128700 |
| Dec-07 | 130200 |
| Mar-08 | 131900 |
| Jun-08 | 131000 |
| Sep-08 | 131000 |
| Dec-08 | 128200 |
| Mar-09 | 122400 |
| Jun-09 | 130600 |
| Sep-09 | 123900 |
| Dec-09 | 117100 |
| Mar-10 | 112200 |
| Jun-10 | 109100 |
| Sep-10 | 110800 |
| Dec-10 | 110500 |
| Mar-11 | 116100 |
| Jun-11 | 112000 |
| Sep-11 | 113200 |
| Dec-11 | 115000 |
| Mar-12 | 114100 |
| Jun-12 | 118000 |
| Sep-12 | 119700 |
| Dec-12 | 122800 |
| Mar-13 | 128400 |
| Jun-13 | 127600 |
| Sep-13 | 126200 |
| Dec-13 | 129300 |
| Mar-14 | 132800 |
| Jun-14 | 133500 |
| Sep-14 | 136500 |
| Dec-14 | 136700 |
| Mar-15 | 143400 |
| Jun-15 | 144800 |
| Sep-15 | 151800 |
| Dec-15 | 156400 |
| Mar-16 | 157200 |
| Jun-16 | 154700 |
| Sep-16 | 153600 |
| Dec-16 | 167400 |
| Mar-17 | 173300 |
| Jun-17 | 172900 |
| Sep-17 | 171700 |
| Dec-17 | 169300 |
| Mar-18 | 167600 |
| Jun-18 | 170400 |
| Sep-18 | 171200 |
| Dec-18 | 177800 |
| Mar-19 | 181800 |
| Jun-19 | 178200 |
| Sep-19 | 178300 |
| Dec-19 | 181900 |
| Mar-20 | 183800 |
| Jun-20 | 186600 |
| Sep-20 | 194000 |
| Dec-20 | 199500 |
| Industry | Annual change |
| Construction | 17600 |
| Health care and social assistance | 10100 |
| Education and training | 6300 |
| Public administration and safety | 5400 |
| “Electricity | 2000 |
| gas | 1200 |
| water | 1200 |
| and waste services” | -2200 |
| Manufacturing | -3300 |
| Accommodation and food services | -4300 |
| “Rental | -5900 |
| hiring | -9200 |
| and real estate services” | |
| Information media and telecommunications | |
| Wholesale trade | |
| “Transport | |
| postal | |
| and warehousing” | |
| “Professional | |
| scientific | |
| technical | |
| administrative | |
| and support services” |
Note: Industry data is not seasonally adjusted.
/Stats NZ Public Release. View in full here.




