Petrol and diesel prices both decreased from June 2026 to July 2026, according to figures released by Stats NZ today.
Petrol prices were down 5.7 percent, while diesel prices decreased 12.1 percent.
“Fuel prices decreased for a third consecutive month, following increases in March and April,” prices and deflators spokesperson Nicola Growden said.
“The recent declines mean prices for petrol and diesel are now below levels recorded in March, although they remain higher than in February.”
| Month ended | “Petrol |
| Jul-16 | index number” |
| Aug-16 | 963 |
| Sept-16 | 946 |
| Oct-16 | 966 |
| Nov-16 | 992 |
| Dec-16 | 986 |
| Jan-17 | 1018 |
| Feb-17 | 1047 |
| Mar-17 | 1040 |
| Apr-17 | 1034 |
| May-17 | 1035 |
| Jun-17 | 1029 |
| Jul-17 | 1000 |
| Aug-17 | 976 |
| Sept-17 | 1005 |
| Oct-17 | 1031 |
| Nov-17 | 1031 |
| Dec-17 | 1074 |
| Jan-18 | 1098 |
| Feb-18 | 1099 |
| Mar-18 | 1096 |
| Apr-18 | 1087 |
| May-18 | 1097 |
| Jun-18 | 1131 |
| Jul-18 | 1159 |
| Aug-18 | 1172 |
| Sept-18 | 1192 |
| Oct-18 | 1220 |
| Nov-18 | 1268 |
| Dec-18 | 1189 |
| Jan-19 | 1103 |
| Feb-19 | 1087 |
| Mar-19 | 1095 |
| Apr-19 | 1128 |
| May-19 | 1170 |
| Jun-19 | 1186 |
| Jul-19 | 1161 |
| Aug-19 | 1159 |
| Sept-19 | 1150 |
| Oct-19 | 1172 |
| Nov-19 | 1176 |
| Dec-19 | 1173 |
| Jan-20 | 1174 |
| Feb-20 | 1178 |
| Mar-20 | 1167 |
| Apr-20 | 1084 |
| May-20 | 1015 |
| Jun-20 | 991 |
| Jul-20 | 1004 |
| Aug-20 | 1033 |
| Sept-20 | 1044 |
| Oct-20 | 1040 |
| Nov-20 | 1028 |
| Dec-20 | 1024 |
| Jan-21 | 1036 |
| Feb-21 | 1065 |
| Mar-21 | 1097 |
| Apr-21 | 1131 |
| May-21 | 1149 |
| Jun-21 | 1162 |
| Jul-21 | 1179 |
| Aug-21 | 1223 |
| Sept-21 | 1237 |
| Oct-21 | 1248 |
| Nov-21 | 1304 |
| Dec-21 | 1350 |
| Jan-22 | 1341 |
| Feb-22 | 1369 |
| Mar-22 | 1448 |
| Apr-22 | 1522 |
| May-22 | 1431 |
| Jun-22 | 1557 |
| Jul-22 | 1624 |
| Aug-22 | 1593 |
| Sept-22 | 1412 |
| Oct-22 | 1416 |
| Nov-22 | 1401 |
| Dec-22 | 1398 |
| Jan-23 | 1309 |
| Feb-23 | 1320 |
| Mar-23 | 1345 |
| Apr-23 | 1334 |
| May-23 | 1354 |
| Jun-23 | 1295 |
| Jul-23 | 1297 |
| Aug-23 | 1448 |
| Sept-23 | 1541 |
| Oct-23 | 1609 |
| Nov-23 | 1591 |
| Dec-23 | 1548 |
| Jan-24 | 1473 |
| Feb-24 | 1451 |
| Mar-24 | 1511 |
| Apr-24 | 1529 |
| May-24 | 1557 |
| Jun-24 | 1517 |
| Jul-24 | 1447 |
| Aug-24 | 1440 |
| Sept-24 | 1416 |
| Oct-24 | 1370 |
| Nov-24 | 1370 |
| Dec-24 | 1391 |
| Jan-25 | 1412 |
| Feb-25 | 1468 |
| Mar-25 | 1465 |
| Apr-25 | 1434 |
| May-25 | 1413 |
| Jun-25 | 1375 |
| Jul-25 | 1370 |
| Aug-25 | 1387 |
| Sept-25 | 1382 |
| Oct-25 | 1394 |
| Nov-25 | 1405 |
| Dec-25 | 1430 |
| Jan-26 | 1432 |
| Feb-26 | 1397 |
| Mar-26 | 1377 |
| Apr-26 | 1633 |
| May-26 | 1839 |
| Jun-26 | 1769 |
| Jul-26 | 1694 |
| Month ended | “Diesel |
| Jul-16 | index number” |
| Aug-16 | 917 |
| Sept-16 | 914 |
| Oct-16 | 939 |
| Nov-16 | 984 |
| Dec-16 | 979 |
| Jan-17 | 1029 |
| Feb-17 | 1073 |
| Mar-17 | 1064 |
| Apr-17 | 1054 |
| May-17 | 1053 |
| Jun-17 | 1047 |
| Jul-17 | 1000 |
| Aug-17 | 967 |
| Sept-17 | 1012 |
| Oct-17 | 1044 |
| Nov-17 | 1066 |
| Dec-17 | 1129 |
| Jan-18 | 1170 |
| Feb-18 | 1179 |
| Mar-18 | 1180 |
| Apr-18 | 1164 |
| May-18 | 1178 |
| Jun-18 | 1227 |
| Jul-18 | 1287 |
| Aug-18 | 1315 |
| Sept-18 | 1347 |
| Oct-18 | 1397 |
| Nov-18 | 1450 |
| Dec-18 | 1395 |
| Jan-19 | 1304 |
| Feb-19 | 1276 |
| Mar-19 | 1282 |
| Apr-19 | 1333 |
| May-19 | 1369 |
| Jun-19 | 1382 |
| Jul-19 | 1351 |
| Aug-19 | 1302 |
| Sept-19 | 1269 |
| Oct-19 | 1289 |
| Nov-19 | 1275 |
| Dec-19 | 1268 |
| Jan-20 | 1266 |
| Feb-20 | 1279 |
| Mar-20 | 1265 |
| Apr-20 | 1151 |
| May-20 | 1053 |
| Jun-20 | 1015 |
| Jul-20 | 1034 |
| Aug-20 | 1053 |
| Sept-20 | 1066 |
| Oct-20 | 1057 |
| Nov-20 | 1034 |
| Dec-20 | 1011 |
| Jan-21 | 1022 |
| Feb-21 | 1079 |
| Mar-21 | 1124 |
| Apr-21 | 1179 |
| May-21 | 1199 |
| Jun-21 | 1224 |
| Jul-21 | 1261 |
| Aug-21 | 1322 |
| Sept-21 | 1336 |
| Oct-21 | 1359 |
| Nov-21 | 1458 |
| Dec-21 | 1533 |
| Jan-22 | 1516 |
| Feb-22 | 1566 |
| Mar-22 | 1690 |
| Apr-22 | 1978 |
| May-22 | 2027 |
| Jun-22 | 2305 |
| Jul-22 | 2459 |
| Aug-22 | 2488 |
| Sept-22 | 2205 |
| Oct-22 | 2269 |
| Nov-22 | 2335 |
| Dec-22 | 2308 |
| Jan-23 | 2036 |
| Feb-23 | 2024 |
| Mar-23 | 1987 |
| Apr-23 | 1922 |
| May-23 | 1850 |
| Jun-23 | 1684 |
| Jul-23 | 1670 |
| Aug-23 | 1675 |
| Sept-23 | 1885 |
| Oct-23 | 2051 |
| Nov-23 | 2083 |
| Dec-23 | 2034 |
| Jan-24 | 1884 |
| Feb-24 | 1842 |
| Mar-24 | 1909 |
| Apr-24 | 1927 |
| May-24 | 1934 |
| Jun-24 | 1871 |
| Jul-24 | 1765 |
| Aug-24 | 1761 |
| Sept-24 | 1711 |
| Oct-24 | 1612 |
| Nov-24 | 1595 |
| Dec-24 | 1625 |
| Jan-25 | 1667 |
| Feb-25 | 1763 |
| Mar-25 | 1763 |
| Apr-25 | 1723 |
| May-25 | 1684 |
| Jun-25 | 1614 |
| Jul-25 | 1598 |
| Aug-25 | 1635 |
| Sept-25 | 1643 |
| Oct-25 | 1658 |
| Nov-25 | 1676 |
| Dec-25 | 1726 |
| Jan-26 | 1733 |
| Feb-26 | 1677 |
| Mar-26 | 1653 |
| Apr-26 | 2358 |
| May-26 | 3222 |
| Jun-26 | 2854 |
| Jul-26 | 2510 |
In the 12 months to July 2026, prices for these two fuel types increased – petrol was up 15.1 percent and diesel up 34.9 percent.
Domestic and international airfares up over the month
Domestic and international airfares both increased in July 2026, compared with June 2026. Domestic airfares were up 20.7 percent, while international airfares increased 10.9 percent.
“This is the largest monthly increase in domestic airfares in a July month since we started collecting monthly prices for domestic airfares in 2015,” Growden said.
“Because many travellers book flights months before they travel, changes in airfares can reflect a range of market conditions over time.”
| Month ended | “Domestic airfares |
| Jul-15 | monthly percentage change” |
| Aug-15 | 7.3 |
| Sept-15 | -3.7 |
| Oct-15 | -0.7 |
| Nov-15 | 5.3 |
| Dec-15 | 8.5 |
| Jan-16 | -3.2 |
| Feb-16 | -5.8 |
| Mar-16 | 5.9 |
| Apr-16 | -8.8 |
| May-16 | -5.3 |
| Jun-16 | -2.1 |
| Jul-16 | 1.1 |
| Aug-16 | 3.9 |
| Sept-16 | 0.3 |
| Oct-16 | 3 |
| Nov-16 | 2.7 |
| Dec-16 | 8.1 |
| Jan-17 | -1.4 |
| Feb-17 | -5.1 |
| Mar-17 | 8.2 |
| Apr-17 | 7.8 |
| May-17 | -18.5 |
| Jun-17 | -4.1 |
| Jul-17 | -1.1 |
| Aug-17 | 2.9 |
| Sept-17 | -2.6 |
| Oct-17 | 9.5 |
| Nov-17 | 0.5 |
| Dec-17 | 7.8 |
| Jan-18 | -6.4 |
| Feb-18 | -1 |
| Mar-18 | 6.2 |
| Apr-18 | -1.5 |
| May-18 | -13.2 |
| Jun-18 | -3 |
| Jul-18 | 3.3 |
| Aug-18 | 3.4 |
| Sept-18 | 3.4 |
| Oct-18 | 2.7 |
| Nov-18 | 2.5 |
| Dec-18 | 8 |
| Jan-19 | -12.2 |
| Feb-19 | -1.9 |
| Mar-19 | 1.5 |
| Apr-19 | 7.7 |
| May-19 | -13.6 |
| Jun-19 | -2.2 |
| Jul-19 | -1.7 |
| Aug-19 | 10.6 |
| Sept-19 | 6.5 |
| Oct-19 | 1 |
| Nov-19 | 2.7 |
| Dec-19 | 11.9 |
| Jan-20 | -5.6 |
| Feb-20 | 1.7 |
| Mar-20 | -0.7 |
| Apr-20 | -6.4 |
| May-20 | 24.4 |
| Jun-20 | 3.5 |
| Jul-20 | -6.7 |
| Aug-20 | -15.8 |
| Sept-20 | -5.2 |
| Oct-20 | 8.3 |
| Nov-20 | -3.2 |
| Dec-20 | -1.5 |
| Jan-21 | 2.3 |
| Feb-21 | -4.3 |
| Mar-21 | 0.2 |
| Apr-21 | 4 |
| May-21 | -4 |
| Jun-21 | -1.9 |
| Jul-21 | -2.4 |
| Aug-21 | 9 |
| Sept-21 | -5.5 |
| Oct-21 | 18 |
| Nov-21 | 4 |
| Dec-21 | 6.8 |
| Jan-22 | -28.2 |
| Feb-22 | -1.4 |
| Mar-22 | -1.8 |
| Apr-22 | 7.1 |
| May-22 | 17.7 |
| Jun-22 | -7.3 |
| Jul-22 | 0.7 |
| Aug-22 | 20.1 |
| Sept-22 | -3.4 |
| Oct-22 | 13.6 |
| Nov-22 | 6.4 |
| Dec-22 | -4.3 |
| Jan-23 | 8 |
| Feb-23 | -7.1 |
| Mar-23 | -5.4 |
| Apr-23 | 11.3 |
| May-23 | 3.3 |
| Jun-23 | -13.7 |
| Jul-23 | 3.2 |
| Aug-23 | 20.4 |
| Sept-23 | -8.2 |
| Oct-23 | 0.5 |
| Nov-23 | -9.4 |
| Dec-23 | 3.6 |
| Jan-24 | 6.9 |
| Feb-24 | -12.2 |
| Mar-24 | 7.4 |
| Apr-24 | 4.8 |
| May-24 | -5.1 |
| Jun-24 | -7.9 |
| Jul-24 | -0.5 |
| Aug-24 | 6.4 |
| Sept-24 | -0.8 |
| Oct-24 | -0.6 |
| Nov-24 | 2.6 |
| Dec-24 | 10.8 |
| Jan-25 | 0.3 |
| Feb-25 | -1.3 |
| Mar-25 | -3.6 |
| Apr-25 | 2.2 |
| May-25 | 3.8 |
| Jun-25 | -19.8 |
| Jul-25 | 1.6 |
| Aug-25 | 2.8 |
| Sept-25 | -4.6 |
| Oct-25 | 11 |
| Nov-25 | -10.6 |
| Dec-25 | 6.5 |
| Jan-26 | 15.8 |
| Feb-26 | -5.5 |
| Mar-26 | 12.8 |
| Apr-26 | -14.4 |
| May-26 | 4.2 |
| Jun-26 | -11.4 |
| Jul-26 | -4.1 |
Annually, domestic airfares rose 14.0 percent, and international airfares rose 3.5 percent in the 12 months to July 2026.
Annual food prices increase 1.9 percent
Food prices increased 1.9 percent in the 12 months to July 2026, following a 2.5 percent rise in the 12 months to June 2026.
“This is the smallest annual increase in food prices since December 2024,” Growden said.
| Month ended | “Food |
| Jul-20 | annual percentage change” |
| Aug-20 | 4.2 |
| Sept-20 | 4.2 |
| Oct-20 | 3.1 |
| Nov-20 | 2.7 |
| Dec-20 | 2.6 |
| Jan-21 | 2.9 |
| Feb-21 | 2.1 |
| Mar-21 | 1.2 |
| Apr-21 | 0.5 |
| May-21 | 0.7 |
| Jun-21 | 1.8 |
| Jul-21 | 2.8 |
| Aug-21 | 2.8 |
| Sept-21 | 2.4 |
| Oct-21 | 4 |
| Nov-21 | 3.7 |
| Dec-21 | 4 |
| Jan-22 | 4.5 |
| Feb-22 | 5.9 |
| Mar-22 | 6.8 |
| Apr-22 | 7.6 |
| May-22 | 6.4 |
| Jun-22 | 6.8 |
| Jul-22 | 6.6 |
| Aug-22 | 7.4 |
| Sept-22 | 8.3 |
| Oct-22 | 8.3 |
| Nov-22 | 10.1 |
| Dec-22 | 10.7 |
| Jan-23 | 11.3 |
| Feb-23 | 10.3 |
| Mar-23 | 12 |
| Apr-23 | 12.1 |
| May-23 | 12.5 |
| Jun-23 | 12.1 |
| Jul-23 | 12.5 |
| Aug-23 | 9.6 |
| Sept-23 | 8.9 |
| Oct-23 | 8 |
| Nov-23 | 6.3 |
| Dec-23 | 6 |
| Jan-24 | 4.8 |
| Feb-24 | 4.2 |
| Mar-24 | 2.1 |
| Apr-24 | 0.7 |
| May-24 | 0.8 |
| Jun-24 | 0.2 |
| Jul-24 | -0.3 |
| Aug-24 | 0.6 |
| Sept-24 | 0.4 |
| Oct-24 | 1.2 |
| Nov-24 | 1.2 |
| Dec-24 | 1.3 |
| Jan-25 | 1.5 |
| Feb-25 | 2.3 |
| Mar-25 | 2.4 |
| Apr-25 | 3.5 |
| May-25 | 3.7 |
| Jun-25 | 4.4 |
| Jul-25 | 4.6 |
| Aug-25 | 5 |
| Sept-25 | 5 |
| Oct-25 | 4.1 |
| Nov-25 | 4.7 |
| Dec-25 | 4.4 |
| Jan-26 | 4 |
| Feb-26 | 4.2 |
| Mar-26 | 4.5 |
| Apr-26 | 3.4 |
| May-26 | 2.6 |
| Jun-26 | 3.2 |
| Jul-26 | 2.5 |
The largest contributor to the annual increase in food prices was the restaurant meals and ready-to-eat food group, up 3.2 percent. This was followed by an annual increase in the grocery food group, up 1.6 percent. In contrast, fruit and vegetable prices fell 1.0 percent.
In the 12 months to July 2026, price increases were recorded for standard 2L milk, dine-in lunch/brunch, takeaway coffee, and white bread.
Price decreases were recorded for tomatoes and fresh eggs.
Monthly food prices up 0.1 percent in July
Food prices increased 0.1 percent between June 2026 and July 2026. The fruit and vegetables group increased 3.1 percent, while the meat, poultry and fish group fell 1.4 percent.
“Meat and poultry prices recorded their largest monthly fall in more than five years, decreasing 1.7 percent in July,” Growden said.
“The last time we saw a fall in prices of this size was in November 2020.”
| Month ended | “Meat and poultry |
| Jul-20 | monthly percentage change” |
| Aug-20 | 0.9 |
| Sept-20 | -0.6 |
| Oct-20 | 1.1 |
| Nov-20 | 0.4 |
| Dec-20 | -1.7 |
| Jan-21 | -0.5 |
| Feb-21 | 1.5 |
| Mar-21 | -1.2 |
| Apr-21 | -0.9 |
| May-21 | 0 |
| Jun-21 | 0.6 |
| Jul-21 | 1 |
| Aug-21 | 0.4 |
| Sept-21 | 1.4 |
| Oct-21 | 2 |
| Nov-21 | -0.4 |
| Dec-21 | -0.5 |
| Jan-22 | -0.5 |
| Feb-22 | 3.9 |
| Mar-22 | 0.4 |
| Apr-22 | 0.6 |
| May-22 | -0.5 |
| Jun-22 | -0.4 |
| Jul-22 | 0.8 |
| Aug-22 | 1.1 |
| Sept-22 | 1 |
| Oct-22 | 1 |
| Nov-22 | 2.9 |
| Dec-22 | 0.8 |
| Jan-23 | -1.6 |
| Feb-23 | 2.1 |
| Mar-23 | 0.9 |
| Apr-23 | -1.1 |
| May-23 | 1 |
| Jun-23 | 1.8 |
| Jul-23 | 0.2 |
| Aug-23 | -0.4 |
| Sept-23 | 0.1 |
| Oct-23 | -0.2 |
| Nov-23 | -1 |
| Dec-23 | -0.1 |
| Jan-24 | -1 |
| Feb-24 | 0.9 |
| Mar-24 | -0.3 |
| Apr-24 | -1.3 |
| May-24 | 1.2 |
| Jun-24 | -0.1 |
| Jul-24 | 0 |
| Aug-24 | -0.1 |
| Sept-24 | 1.5 |
| Oct-24 | 1.3 |
| Nov-24 | -0.3 |
| Dec-24 | -0.2 |
| Jan-25 | -0.5 |
| Feb-25 | 1.8 |
| Mar-25 | 0.9 |
| Apr-25 | 0.3 |
| May-25 | -0.7 |
| Jun-25 | 2.1 |
| Jul-25 | 1.2 |
| Aug-25 | 1.4 |
| Sept-25 | 1.6 |
| Oct-25 | -0.7 |
| Nov-25 | 1 |
| Dec-25 | 0 |
| Jan-26 | -1.2 |
| Feb-26 | 3.1 |
| Mar-26 | -0.1 |
| Apr-26 | -0.3 |
| May-26 | 0.1 |
| Jun-26 | 1.1 |
| Jul-26 | -0.3 |
In July 2026, price increases were recorded for strawberries, cucumbers, capsicums, and standard 2L milk.
Price decreases were recorded for avocados, oranges, chicken nuggets, and large soft drink bottles.