International airfares increased 4.3 percent in August 2026, compared with July 2026, according to figures released by Stats NZ today.
This follows a 10.9 percent increase in July 2026.
“The monthly rise in international airfares was driven primarily by higher fares to Europe and Asia,” prices and deflators spokesperson Nicola Growden said.
Annually, international airfares rose 21.5 percent in the year ended August 2026.
| Month ended | Annual percentage change |
| Feb-23 | -6.4 |
| Mar-23 | 8.7 |
| Apr-23 | 26.6 |
| May-23 | 10 |
| Jun-23 | 16.9 |
| Jul-23 | -2.9 |
| Aug-23 | -7.4 |
| Sept-23 | 0.5 |
| Oct-23 | -15.8 |
| Nov-23 | -15.8 |
| Dec-23 | -15.2 |
| Jan-24 | -31.5 |
| Feb-24 | -10.2 |
| Mar-24 | -15.1 |
| Apr-24 | -20.5 |
| May-24 | -8.5 |
| Jun-24 | -11.3 |
| Jul-24 | -10.6 |
| Aug-24 | -7.2 |
| Sept-24 | -9.7 |
| Oct-24 | -2.8 |
| Nov-24 | -1.8 |
| Dec-24 | -10.3 |
| Jan-25 | 0.9 |
| Feb-25 | -5 |
| Mar-25 | -4.8 |
| Apr-25 | 10.7 |
| May-25 | -1.5 |
| Jun-25 | 1.9 |
| Jul-25 | 7.1 |
| Aug-25 | -3 |
| Sept-25 | 6.9 |
| Oct-25 | 0.7 |
| Nov-25 | 3.9 |
| Dec-25 | 6.6 |
| Jan-26 | 4 |
| Feb-26 | 1.8 |
| Mar-26 | 9.8 |
| Apr-26 | -6.5 |
| May-26 | 8.2 |
| Jun-26 | 1.7 |
| Jul-26 | 3.5 |
| Aug-26 | 21.5 |
“This is the largest annual increase in international airfares since April 2023,” Growden said.
“Because we collect some international airfare prices around four months in advance, price changes that occurred earlier in the year for travel in August are now being reflected.”
Annual food prices increase 1.9 percent
Food prices increased 1.9 percent in the year ended August 2026, following a 1.9 percent rise in the year ended July 2026.
| Month ended | Annual percentage change |
| Aug-20 | 4.2 |
| Sept-20 | 3.1 |
| Oct-20 | 2.7 |
| Nov-20 | 2.6 |
| Dec-20 | 2.9 |
| Jan-21 | 2.1 |
| Feb-21 | 1.2 |
| Mar-21 | 0.5 |
| Apr-21 | 0.7 |
| May-21 | 1.8 |
| Jun-21 | 2.8 |
| Jul-21 | 2.8 |
| Aug-21 | 2.4 |
| Sept-21 | 4 |
| Oct-21 | 3.7 |
| Nov-21 | 4 |
| Dec-21 | 4.5 |
| Jan-22 | 5.9 |
| Feb-22 | 6.8 |
| Mar-22 | 7.6 |
| Apr-22 | 6.4 |
| May-22 | 6.8 |
| Jun-22 | 6.6 |
| Jul-22 | 7.4 |
| Aug-22 | 8.3 |
| Sept-22 | 8.3 |
| Oct-22 | 10.1 |
| Nov-22 | 10.7 |
| Dec-22 | 11.3 |
| Jan-23 | 10.3 |
| Feb-23 | 12 |
| Mar-23 | 12.1 |
| Apr-23 | 12.5 |
| May-23 | 12.1 |
| Jun-23 | 12.5 |
| Jul-23 | 9.6 |
| Aug-23 | 8.9 |
| Sept-23 | 8 |
| Oct-23 | 6.3 |
| Nov-23 | 6 |
| Dec-23 | 4.8 |
| Jan-24 | 4.2 |
| Feb-24 | 2.1 |
| Mar-24 | 0.7 |
| Apr-24 | 0.8 |
| May-24 | 0.2 |
| Jun-24 | -0.3 |
| Jul-24 | 0.6 |
| Aug-24 | 0.4 |
| Sept-24 | 1.2 |
| Oct-24 | 1.2 |
| Nov-24 | 1.3 |
| Dec-24 | 1.5 |
| Jan-25 | 2.3 |
| Feb-25 | 2.4 |
| Mar-25 | 3.5 |
| Apr-25 | 3.7 |
| May-25 | 4.4 |
| Jun-25 | 4.6 |
| Jul-25 | 5 |
| Aug-25 | 5 |
| Sept-25 | 4.1 |
| Oct-25 | 4.7 |
| Nov-25 | 4.4 |
| Dec-25 | 4 |
| Jan-26 | 4.2 |
| Feb-26 | 4.5 |
| Mar-26 | 3.4 |
| Apr-26 | 2.6 |
| May-26 | 3.2 |
| Jun-26 | 2.5 |
| Jul-26 | 1.9 |
| Aug-26 | 1.9 |
The largest contributor to the annual increase in food prices was the restaurant meals and ready-to-eat food group, up 3.2 percent. This was followed by an annual increase in prices for the grocery food group, up 1.7 percent. In contrast, fruit and vegetable prices fell 1.6 percent.
“This is the largest annual price decrease in the fruit and vegetables group since March 2025,” Growden said.
In the year ended August 2026, price increases were recorded for potatoes, standard 2L milk, dine-in lunch/brunch, and takeaway coffee.
Price decreases were recorded for tomatoes and fresh eggs.
Monthly food prices up 0.3 percent in August
Food prices increased 0.3 percent in August 2026, compared with July 2026. Prices for the meat, poultry, and fish group increased 1.7 percent, while prices for the non-alcoholic beverages group fell 1.4 percent.
In August 2026, price increases were recorded for tomatoes, chicken pieces, onions, and hamburgers.
Price decreases were recorded for strawberries, cucumbers, large soft-drink bottles, and avocados.
Petrol and diesel prices rise in August
Petrol and diesel prices both increased in August 2026, compared with July 2026. Petrol prices were up 2.0 percent, and diesel prices were up 8.6 percent.
| Month ended | Index number |
| Aug-16 | 946 |
| Sept-16 | 966 |
| Oct-16 | 992 |
| Nov-16 | 986 |
| Dec-16 | 1018 |
| Jan-17 | 1047 |
| Feb-17 | 1040 |
| Mar-17 | 1034 |
| Apr-17 | 1035 |
| May-17 | 1029 |
| Jun-17 | 1000 |
| Jul-17 | 976 |
| Aug-17 | 1005 |
| Sept-17 | 1031 |
| Oct-17 | 1031 |
| Nov-17 | 1074 |
| Dec-17 | 1098 |
| Jan-18 | 1099 |
| Feb-18 | 1096 |
| Mar-18 | 1087 |
| Apr-18 | 1097 |
| May-18 | 1131 |
| Jun-18 | 1159 |
| Jul-18 | 1172 |
| Aug-18 | 1192 |
| Sept-18 | 1220 |
| Oct-18 | 1268 |
| Nov-18 | 1189 |
| Dec-18 | 1103 |
| Jan-19 | 1087 |
| Feb-19 | 1095 |
| Mar-19 | 1128 |
| Apr-19 | 1170 |
| May-19 | 1186 |
| Jun-19 | 1161 |
| Jul-19 | 1159 |
| Aug-19 | 1150 |
| Sept-19 | 1172 |
| Oct-19 | 1176 |
| Nov-19 | 1173 |
| Dec-19 | 1174 |
| Jan-20 | 1178 |
| Feb-20 | 1167 |
| Mar-20 | 1084 |
| Apr-20 | 1015 |
| May-20 | 991 |
| Jun-20 | 1004 |
| Jul-20 | 1033 |
| Aug-20 | 1044 |
| Sept-20 | 1040 |
| Oct-20 | 1028 |
| Nov-20 | 1024 |
| Dec-20 | 1036 |
| Jan-21 | 1065 |
| Feb-21 | 1097 |
| Mar-21 | 1131 |
| Apr-21 | 1149 |
| May-21 | 1162 |
| Jun-21 | 1179 |
| Jul-21 | 1223 |
| Aug-21 | 1237 |
| Sept-21 | 1248 |
| Oct-21 | 1304 |
| Nov-21 | 1350 |
| Dec-21 | 1341 |
| Jan-22 | 1369 |
| Feb-22 | 1448 |
| Mar-22 | 1522 |
| Apr-22 | 1431 |
| May-22 | 1557 |
| Jun-22 | 1624 |
| Jul-22 | 1593 |
| Aug-22 | 1412 |
| Sept-22 | 1416 |
| Oct-22 | 1401 |
| Nov-22 | 1398 |
| Dec-22 | 1309 |
| Jan-23 | 1320 |
| Feb-23 | 1345 |
| Mar-23 | 1334 |
| Apr-23 | 1354 |
| May-23 | 1295 |
| Jun-23 | 1297 |
| Jul-23 | 1448 |
| Aug-23 | 1541 |
| Sept-23 | 1609 |
| Oct-23 | 1591 |
| Nov-23 | 1548 |
| Dec-23 | 1473 |
| Jan-24 | 1451 |
| Feb-24 | 1511 |
| Mar-24 | 1529 |
| Apr-24 | 1557 |
| May-24 | 1517 |
| Jun-24 | 1447 |
| Jul-24 | 1440 |
| Aug-24 | 1416 |
| Sept-24 | 1370 |
| Oct-24 | 1370 |
| Nov-24 | 1391 |
| Dec-24 | 1412 |
| Jan-25 | 1468 |
| Feb-25 | 1465 |
| Mar-25 | 1434 |
| Apr-25 | 1413 |
| May-25 | 1375 |
| Jun-25 | 1370 |
| Jul-25 | 1387 |
| Aug-25 | 1382 |
| Sept-25 | 1394 |
| Oct-25 | 1405 |
| Nov-25 | 1430 |
| Dec-25 | 1432 |
| Jan-26 | 1397 |
| Feb-26 | 1377 |
| Mar-26 | 1633 |
| Apr-26 | 1839 |
| May-26 | 1769 |
| Jun-26 | 1694 |
| Jul-26 | 1597 |
| Aug-26 | 1629 |
| Month ended | Index number |
| Aug-16 | 914 |
| Sept-16 | 939 |
| Oct-16 | 984 |
| Nov-16 | 979 |
| Dec-16 | 1029 |
| Jan-17 | 1073 |
| Feb-17 | 1064 |
| Mar-17 | 1054 |
| Apr-17 | 1053 |
| May-17 | 1047 |
| Jun-17 | 1000 |
| Jul-17 | 967 |
| Aug-17 | 1012 |
| Sept-17 | 1044 |
| Oct-17 | 1066 |
| Nov-17 | 1129 |
| Dec-17 | 1170 |
| Jan-18 | 1179 |
| Feb-18 | 1180 |
| Mar-18 | 1164 |
| Apr-18 | 1178 |
| May-18 | 1227 |
| Jun-18 | 1287 |
| Jul-18 | 1315 |
| Aug-18 | 1347 |
| Sept-18 | 1397 |
| Oct-18 | 1450 |
| Nov-18 | 1395 |
| Dec-18 | 1304 |
| Jan-19 | 1276 |
| Feb-19 | 1282 |
| Mar-19 | 1333 |
| Apr-19 | 1369 |
| May-19 | 1382 |
| Jun-19 | 1351 |
| Jul-19 | 1302 |
| Aug-19 | 1269 |
| Sept-19 | 1289 |
| Oct-19 | 1275 |
| Nov-19 | 1268 |
| Dec-19 | 1266 |
| Jan-20 | 1279 |
| Feb-20 | 1265 |
| Mar-20 | 1151 |
| Apr-20 | 1053 |
| May-20 | 1015 |
| Jun-20 | 1034 |
| Jul-20 | 1053 |
| Aug-20 | 1066 |
| Sept-20 | 1057 |
| Oct-20 | 1034 |
| Nov-20 | 1011 |
| Dec-20 | 1022 |
| Jan-21 | 1079 |
| Feb-21 | 1124 |
| Mar-21 | 1179 |
| Apr-21 | 1199 |
| May-21 | 1224 |
| Jun-21 | 1261 |
| Jul-21 | 1322 |
| Aug-21 | 1336 |
| Sept-21 | 1359 |
| Oct-21 | 1458 |
| Nov-21 | 1533 |
| Dec-21 | 1516 |
| Jan-22 | 1566 |
| Feb-22 | 1690 |
| Mar-22 | 1978 |
| Apr-22 | 2027 |
| May-22 | 2305 |
| Jun-22 | 2459 |
| Jul-22 | 2488 |
| Aug-22 | 2205 |
| Sept-22 | 2269 |
| Oct-22 | 2335 |
| Nov-22 | 2308 |
| Dec-22 | 2036 |
| Jan-23 | 2024 |
| Feb-23 | 1987 |
| Mar-23 | 1922 |
| Apr-23 | 1850 |
| May-23 | 1684 |
| Jun-23 | 1670 |
| Jul-23 | 1675 |
| Aug-23 | 1885 |
| Sept-23 | 2051 |
| Oct-23 | 2083 |
| Nov-23 | 2034 |
| Dec-23 | 1884 |
| Jan-24 | 1842 |
| Feb-24 | 1909 |
| Mar-24 | 1927 |
| Apr-24 | 1934 |
| May-24 | 1871 |
| Jun-24 | 1765 |
| Jul-24 | 1761 |
| Aug-24 | 1711 |
| Sept-24 | 1612 |
| Oct-24 | 1595 |
| Nov-24 | 1625 |
| Dec-24 | 1667 |
| Jan-25 | 1763 |
| Feb-25 | 1763 |
| Mar-25 | 1723 |
| Apr-25 | 1684 |
| May-25 | 1614 |
| Jun-25 | 1598 |
| Jul-25 | 1635 |
| Aug-25 | 1643 |
| Sept-25 | 1658 |
| Oct-25 | 1676 |
| Nov-25 | 1726 |
| Dec-25 | 1733 |
| Jan-26 | 1677 |
| Feb-26 | 1653 |
| Mar-26 | 2358 |
| Apr-26 | 3222 |
| May-26 | 2854 |
| Jun-26 | 2510 |
| Jul-26 | 2206 |
| Aug-26 | 2396 |
In the year ended August 2026, prices for these two fuel types also increased – petrol was up 17.9 percent, and diesel up 45.8 percent.