| Household net worth quintile | 2015 |
| Quintile 1 | 8000 |
| Quintile 2 | 96000 |
| Quintile 3 | 286000 |
| Quintile 4 | 555000 |
| Quintile 5 | 1328000 |
| 7000 | 9000 |
|---|---|
| 91000 | 101000 |
| 279000 | 293000 |
| 542000 | 568000 |
| 1270000 | 1386000 |
| Household net worth quintile | 2018 |
| Quintile 1 | 8000 |
| Quintile 2 | 95000 |
| Quintile 3 | 328000 |
| Quintile 4 | 685000 |
| Quintile 5 | 1711000 |
| 6000 | 10000 |
|---|---|
| 89000 | 101000 |
| 319000 | 337000 |
| 667000 | 703000 |
| 1608000 | 1814000 |
| Household net worth quintile | 2021 |
| Quintile 1 | 12000 |
| Quintile 2 | 123000 |
| Quintile 3 | 399000 |
| Quintile 4 | 801000 |
| Quintile 5 | 2024000 |
| 9000 | 15000 |
|---|---|
| 117000 | 129000 |
| 388000 | 410000 |
| 779000 | 823000 |
| 1919000 | 2129000 |
| Household net worth quintile | 2024 |
| Quintile 1 | 11000 |
| Quintile 2 | 128000 |
| Quintile 3 | 525000 |
| Quintile 4 | 1044000 |
| Quintile 5 | 2410000 |
| 9000 | 13000 |
|---|---|
| 120000 | 136000 |
| 509000 | 541000 |
| 1021000 | 1067000 |
| 2323000 | 2497000 |
| Percent | 2015 |
| Top 50 percent | 93.1 |
| Top 10 percent | 52.8 |
| Top 5 percent | 39.6 |
| Top 1 percent | 18.3 |
| 92.4 | 93.8 |
|---|---|
| 48.6 | 57 |
| 34.2 | 45 |
| 12.6 | 24 |
| Percent | 2018 |
| Top 50 percent | 93.9 |
| Top 10 percent | 53 |
| Top 5 percent | 39.2 |
| Top 1 percent | 16.8 |
| 93.2 | 94.6 |
|---|---|
| 48.5 | 57.5 |
| 33.9 | 44.5 |
| 11.1 | 22.5 |
| Percent | 2021 |
| Top 50 percent | 93.3 |
| Top 10 percent | 51.3 |
| Top 5 percent | 36.7 |
| Top 1 percent | 15.8 |
| 92.7 | 93.9 |
|---|---|
| 48.1 | 54.5 |
| 32.6 | 40.8 |
| 10.9 | 20.7 |
| Percent | 2024 |
| Top 50 percent | 93.3 |
| Top 10 percent | 48.5 |
| Top 5 percent | 34.2 |
| Top 1 percent | 14.1 |
| 92.7 | 93.9 |
|---|---|
| 45.3 | 51.7 |
| 30.6 | 37.8 |
| 10.3 | 17.9 |
/Stats NZ Public Release. View in full here.





