Building consent statistics are about the number, floor area, and value of new homes, non-residential buildings, and alterations approved for construction.
Use the open-source tool 7-Zip to decompress the CSV files below.
Key facts
- In June 2026, the seasonally adjusted number of new dwellings consented fell 3.6 percent, after falling 4.9 percent in May 2026.
- In the year ended June 2026, the actual number of new dwellings consented was 40,581, up 19 percent from the year ended June 2025.
- The annual value of non-residential building work consented was $8.8 billion, down 2.9 percent from the year ended June 2025.
- In the year ended June 2026, the number of new dwellings consented per 1,000 residents was 7.6, compared with 6.4 in the year ended June 2025.
New dwellings consented
In June 2026, there were 3,471 new dwellings consented, comprising:
- 1,658 stand-alone houses
- 1,614 townhouses, flats, and units
- 132 retirement village units
- 67 apartments.
The number of dwellings consented each month can vary significantly due to the timing of large multi-dwelling projects, such as townhouses and apartment buildings.
| 1995-01-01 | 1506 |
|---|---|
| 1995-02-01 | 1914 |
| 1995-03-01 | 2060 |
| 1995-04-01 | 1479 |
| 1995-05-01 | 1830 |
| 1995-06-01 | 1780 |
| 1995-07-01 | 1503 |
| 1995-08-01 | 1760 |
| 1995-09-01 | 1759 |
| 1995-10-01 | 2024 |
| 1995-11-01 | 1878 |
| 1995-12-01 | 1621 |
| 1996-01-01 | 1512 |
| 1996-02-01 | 1909 |
| 1996-03-01 | 2187 |
| 1996-04-01 | 2000 |
| 1996-05-01 | 2337 |
| 1996-06-01 | 1685 |
| 1996-07-01 | 1844 |
| 1996-08-01 | 1813 |
| 1996-09-01 | 1813 |
| 1996-10-01 | 1875 |
| 1996-11-01 | 2045 |
| 1996-12-01 | 1803 |
| 1997-01-01 | 1643 |
| 1997-02-01 | 1787 |
| 1997-03-01 | 1821 |
| 1997-04-01 | 2045 |
| 1997-05-01 | 2094 |
| 1997-06-01 | 2066 |
| 1997-07-01 | 2344 |
| 1997-08-01 | 2106 |
| 1997-09-01 | 2730 |
| 1997-10-01 | 2172 |
| 1997-11-01 | 2166 |
| 1997-12-01 | 2149 |
| 1998-01-01 | 1601 |
| 1998-02-01 | 2064 |
| 1998-03-01 | 2046 |
| 1998-04-01 | 1698 |
| 1998-05-01 | 1637 |
| 1998-06-01 | 1543 |
| 1998-07-01 | 1648 |
| 1998-08-01 | 1508 |
| 1998-09-01 | 1661 |
| 1998-10-01 | 1488 |
| 1998-11-01 | 2107 |
| 1998-12-01 | 1748 |
| 1999-01-01 | 1550 |
| 1999-02-01 | 1776 |
| 1999-03-01 | 2402 |
| 1999-04-01 | 2253 |
| 1999-05-01 | 2377 |
| 1999-06-01 | 2090 |
| 1999-07-01 | 2528 |
| 1999-08-01 | 2490 |
| 1999-09-01 | 2633 |
| 1999-10-01 | 2117 |
| 1999-11-01 | 2182 |
| 1999-12-01 | 1979 |
| 2000-01-01 | 1527 |
| 2000-02-01 | 1620 |
| 2000-03-01 | 2062 |
| 2000-04-01 | 1405 |
| 2000-05-01 | 2103 |
| 2000-06-01 | 1598 |
| 2000-07-01 | 1756 |
| 2000-08-01 | 1716 |
| 2000-09-01 | 1728 |
| 2000-10-01 | 1585 |
| 2000-11-01 | 1700 |
| 2000-12-01 | 1285 |
| 2001-01-01 | 1335 |
| 2001-02-01 | 1397 |
| 2001-03-01 | 1762 |
| 2001-04-01 | 1585 |
| 2001-05-01 | 1856 |
| 2001-06-01 | 1640 |
| 2001-07-01 | 1690 |
| 2001-08-01 | 2020 |
| 2001-09-01 | 1678 |
| 2001-10-01 | 1931 |
| 2001-11-01 | 2148 |
| 2001-12-01 | 1497 |
| 2002-01-01 | 1486 |
| 2002-02-01 | 1745 |
| 2002-03-01 | 1986 |
| 2002-04-01 | 2206 |
| 2002-05-01 | 2282 |
| 2002-06-01 | 1864 |
| 2002-07-01 | 2738 |
| 2002-08-01 | 2105 |
| 2002-09-01 | 2420 |
| 2002-10-01 | 3412 |
| 2002-11-01 | 2432 |
| 2002-12-01 | 2532 |
| 2003-01-01 | 1995 |
| 2003-02-01 | 1797 |
| 2003-03-01 | 2537 |
| 2003-04-01 | 2232 |
| 2003-05-01 | 2485 |
| 2003-06-01 | 2389 |
| 2003-07-01 | 2621 |
| 2003-08-01 | 2704 |
| 2003-09-01 | 3003 |
| 2003-10-01 | 2508 |
| 2003-11-01 | 3032 |
| 2003-12-01 | 2611 |
| 2004-01-01 | 2672 |
| 2004-02-01 | 2529 |
| 2004-03-01 | 3037 |
| 2004-04-01 | 2543 |
| 2004-05-01 | 2544 |
| 2004-06-01 | 3447 |
| 2004-07-01 | 2354 |
| 2004-08-01 | 2296 |
| 2004-09-01 | 2291 |
| 2004-10-01 | 2619 |
| 2004-11-01 | 2675 |
| 2004-12-01 | 2416 |
| 2005-01-01 | 1898 |
| 2005-02-01 | 2145 |
| 2005-03-01 | 3027 |
| 2005-04-01 | 1617 |
| 2005-05-01 | 1977 |
| 2005-06-01 | 2129 |
| 2005-07-01 | 2005 |
| 2005-08-01 | 2301 |
| 2005-09-01 | 2283 |
| 2005-10-01 | 1901 |
| 2005-11-01 | 2295 |
| 2005-12-01 | 2445 |
| 2006-01-01 | 1900 |
| 2006-02-01 | 2254 |
| 2006-03-01 | 2299 |
| 2006-04-01 | 1558 |
| 2006-05-01 | 2328 |
| 2006-06-01 | 1994 |
| 2006-07-01 | 2145 |
| 2006-08-01 | 2437 |
| 2006-09-01 | 2545 |
| 2006-10-01 | 2377 |
| 2006-11-01 | 2232 |
| 2006-12-01 | 1883 |
| 2007-01-01 | 1880 |
| 2007-02-01 | 2092 |
| 2007-03-01 | 2269 |
| 2007-04-01 | 1782 |
| 2007-05-01 | 2322 |
| 2007-06-01 | 2574 |
| 2007-07-01 | 2160 |
| 2007-08-01 | 2508 |
| 2007-09-01 | 1988 |
| 2007-10-01 | 2087 |
| 2007-11-01 | 2189 |
| 2007-12-01 | 1739 |
| 2008-01-01 | 1743 |
| 2008-02-01 | 1874 |
| 2008-03-01 | 1567 |
| 2008-04-01 | 2373 |
| 2008-05-01 | 1653 |
| 2008-06-01 | 1380 |
| 2008-07-01 | 1435 |
| 2008-08-01 | 1328 |
| 2008-09-01 | 1635 |
| 2008-10-01 | 1173 |
| 2008-11-01 | 1168 |
| 2008-12-01 | 1127 |
| 2009-01-01 | 812 |
| 2009-02-01 | 1059 |
| 2009-03-01 | 1091 |
| 2009-04-01 | 1009 |
| 2009-05-01 | 1238 |
| 2009-06-01 | 1100 |
| 2009-07-01 | 1214 |
| 2009-08-01 | 1195 |
| 2009-09-01 | 1430 |
| 2009-10-01 | 1424 |
| 2009-11-01 | 1500 |
| 2009-12-01 | 1353 |
| 2010-01-01 | 1042 |
| 2010-02-01 | 1375 |
| 2010-03-01 | 1501 |
| 2010-04-01 | 1400 |
| 2010-05-01 | 1360 |
| 2010-06-01 | 1373 |
| 2010-07-01 | 1473 |
| 2010-08-01 | 1229 |
| 2010-09-01 | 1262 |
| 2010-10-01 | 1123 |
| 2010-11-01 | 1470 |
| 2010-12-01 | 994 |
| 2011-01-01 | 867 |
| 2011-02-01 | 973 |
| 2011-03-01 | 1087 |
| 2011-04-01 | 927 |
| 2011-05-01 | 1139 |
| 2011-06-01 | 995 |
| 2011-07-01 | 1170 |
| 2011-08-01 | 1509 |
| 2011-09-01 | 1246 |
| 2011-10-01 | 1238 |
| 2011-11-01 | 1384 |
| 2011-12-01 | 1127 |
| 2012-01-01 | 1098 |
| 2012-02-01 | 1204 |
| 2012-03-01 | 1559 |
| 2012-04-01 | 1230 |
| 2012-05-01 | 1372 |
| 2012-06-01 | 1277 |
| 2012-07-01 | 1478 |
| 2012-08-01 | 1513 |
| 2012-09-01 | 1520 |
| 2012-10-01 | 1639 |
| 2012-11-01 | 1658 |
| 2012-12-01 | 1381 |
| 2013-01-01 | 1312 |
| 2013-02-01 | 1542 |
| 2013-03-01 | 1475 |
| 2013-04-01 | 1755 |
| 2013-05-01 | 1971 |
| 2013-06-01 | 1539 |
| 2013-07-01 | 1893 |
| 2013-08-01 | 1748 |
| 2013-09-01 | 1862 |
| 2013-10-01 | 1891 |
| 2013-11-01 | 2267 |
| 2013-12-01 | 2035 |
| 2014-01-01 | 1644 |
| 2014-02-01 | 1768 |
| 2014-03-01 | 1999 |
| 2014-04-01 | 2082 |
| 2014-05-01 | 2125 |
| 2014-06-01 | 2002 |
| 2014-07-01 | 2282 |
| 2014-08-01 | 2059 |
| 2014-09-01 | 1985 |
| 2014-10-01 | 2152 |
| 2014-11-01 | 2420 |
| 2014-12-01 | 2199 |
| 2015-01-01 | 1703 |
| 2015-02-01 | 1758 |
| 2015-03-01 | 2271 |
| 2015-04-01 | 2112 |
| 2015-05-01 | 2171 |
| 2015-06-01 | 2042 |
| 2015-07-01 | 2824 |
| 2015-08-01 | 2291 |
| 2015-09-01 | 2242 |
| 2015-10-01 | 2349 |
| 2015-11-01 | 2831 |
| 2015-12-01 | 2538 |
| 2016-01-01 | 1695 |
| 2016-02-01 | 2379 |
| 2016-03-01 | 2315 |
| 2016-04-01 | 2361 |
| 2016-05-01 | 2520 |
| 2016-06-01 | 2752 |
| 2016-07-01 | 2811 |
| 2016-08-01 | 2834 |
| 2016-09-01 | 2614 |
| 2016-10-01 | 2575 |
| 2016-11-01 | 3005 |
| 2016-12-01 | 2205 |
| 2017-01-01 | 1752 |
| 2017-02-01 | 2418 |
| 2017-03-01 | 2779 |
| 2017-04-01 | 2106 |
| 2017-05-01 | 2794 |
| 2017-06-01 | 2560 |
| 2017-07-01 | 2762 |
| 2017-08-01 | 3166 |
| 2017-09-01 | 2770 |
| 2017-10-01 | 2549 |
| 2017-11-01 | 3262 |
| 2017-12-01 | 2169 |
| 2018-01-01 | 1916 |
| 2018-02-01 | 2412 |
| 2018-03-01 | 2926 |
| 2018-04-01 | 2729 |
| 2018-05-01 | 3407 |
| 2018-06-01 | 2792 |
| 2018-07-01 | 2752 |
| 2018-08-01 | 3075 |
| 2018-09-01 | 2559 |
| 2018-10-01 | 2926 |
| 2018-11-01 | 3120 |
| 2018-12-01 | 2382 |
| 2019-01-01 | 2496 |
| 2019-02-01 | 3098 |
| 2019-03-01 | 3180 |
| 2019-04-01 | 2605 |
| 2019-05-01 | 3724 |
| 2019-06-01 | 2887 |
| 2019-07-01 | 3420 |
| 2019-08-01 | 3265 |
| 2019-09-01 | 3347 |
| 2019-10-01 | 3412 |
| 2019-11-01 | 3238 |
| 2019-12-01 | 2955 |
| 2020-01-01 | 2564 |
| 2020-02-01 | 3285 |
| 2020-03-01 | 2915 |
| 2020-04-01 | 2174 |
| 2020-05-01 | 3562 |
| 2020-06-01 | 3477 |
| 2020-07-01 | 3391 |
| 2020-08-01 | 3156 |
| 2020-09-01 | 3605 |
| 2020-10-01 | 3659 |
| 2020-11-01 | 3881 |
| 2020-12-01 | 3751 |
| 2021-01-01 | 3025 |
| 2021-02-01 | 3129 |
| 2021-03-01 | 4222 |
| 2021-04-01 | 3995 |
| 2021-05-01 | 4201 |
| 2021-06-01 | 4316 |
| 2021-07-01 | 4222 |
| 2021-08-01 | 4508 |
| 2021-09-01 | 4521 |
| 2021-10-01 | 4048 |
| 2021-11-01 | 4692 |
| 2021-12-01 | 4128 |
| 2022-01-01 | 2835 |
| 2022-02-01 | 4195 |
| 2022-03-01 | 5303 |
| 2022-04-01 | 3719 |
| 2022-05-01 | 4528 |
| 2022-06-01 | 4037 |
| 2022-07-01 | 4100 |
| 2022-08-01 | 4547 |
| 2022-09-01 | 4600 |
| 2022-10-01 | 3568 |
| 2022-11-01 | 4649 |
| 2022-12-01 | 3457 |
| 2023-01-01 | 2777 |
| 2023-02-01 | 2972 |
| 2023-03-01 | 3971 |
| 2023-04-01 | 2761 |
| 2023-05-01 | 3725 |
| 2023-06-01 | 3402 |
| 2023-07-01 | 3058 |
| 2023-08-01 | 3170 |
| 2023-09-01 | 2898 |
| 2023-10-01 | 3060 |
| 2023-11-01 | 2958 |
| 2023-12-01 | 2487 |
| 2024-01-01 | 1991 |
| 2024-02-01 | 2795 |
| 2024-03-01 | 2931 |
| 2024-04-01 | 2926 |
| 2024-05-01 | 3175 |
| 2024-06-01 | 2178 |
| 2024-07-01 | 3352 |
| 2024-08-01 | 2881 |
| 2024-09-01 | 2943 |
| 2024-10-01 | 2850 |
| 2024-11-01 | 3100 |
| 2024-12-01 | 2478 |
| 2025-01-01 | 2203 |
| 2025-02-01 | 2578 |
| 2025-03-01 | 3398 |
| 2025-04-01 | 2418 |
| 2025-05-01 | 3151 |
| 2025-06-01 | 2627 |
| 2025-07-01 | 3252 |
| 2025-08-01 | 3080 |
| 2025-09-01 | 3747 |
| 2025-10-01 | 3520 |
| 2025-11-01 | 3517 |
| 2025-12-01 | 3128 |
| 2026-01-01 | 2528 |
| 2026-02-01 | 3168 |
| 2026-03-01 | 3677 |
| 2026-04-01 | 3692 |
| 2026-05-01 | 3801 |
| 2026-06-01 | 3471 |
| 1995-01-01 | 1856 |
|---|---|
| 1995-02-01 | 1953 |
| 1995-03-01 | 1747 |
| 1995-04-01 | 1691 |
| 1995-05-01 | 1638 |
| 1995-06-01 | 1761 |
| 1995-07-01 | 1631 |
| 1995-08-01 | 1681 |
| 1995-09-01 | 1669 |
| 1995-10-01 | 2098 |
| 1995-11-01 | 1700 |
| 1995-12-01 | 1762 |
| 1996-01-01 | 1761 |
| 1996-02-01 | 1905 |
| 1996-03-01 | 2020 |
| 1996-04-01 | 2043 |
| 1996-05-01 | 2119 |
| 1996-06-01 | 1858 |
| 1996-07-01 | 1763 |
| 1996-08-01 | 1808 |
| 1996-09-01 | 1750 |
| 1996-10-01 | 1863 |
| 1996-11-01 | 1888 |
| 1996-12-01 | 1876 |
| 1997-01-01 | 1931 |
| 1997-02-01 | 1890 |
| 1997-03-01 | 1876 |
| 1997-04-01 | 1904 |
| 1997-05-01 | 1970 |
| 1997-06-01 | 2219 |
| 1997-07-01 | 2221 |
| 1997-08-01 | 2162 |
| 1997-09-01 | 2445 |
| 1997-10-01 | 2155 |
| 1997-11-01 | 2135 |
| 1997-12-01 | 2142 |
| 1998-01-01 | 1960 |
| 1998-02-01 | 2250 |
| 1998-03-01 | 1812 |
| 1998-04-01 | 1797 |
| 1998-05-01 | 1584 |
| 1998-06-01 | 1570 |
| 1998-07-01 | 1531 |
| 1998-08-01 | 1554 |
| 1998-09-01 | 1471 |
| 1998-10-01 | 1537 |
| 1998-11-01 | 1982 |
| 1998-12-01 | 1792 |
| 1999-01-01 | 1975 |
| 1999-02-01 | 1991 |
| 1999-03-01 | 2170 |
| 1999-04-01 | 2197 |
| 1999-05-01 | 2326 |
| 1999-06-01 | 2142 |
| 1999-07-01 | 2408 |
| 1999-08-01 | 2394 |
| 1999-09-01 | 2405 |
| 1999-10-01 | 2240 |
| 1999-11-01 | 1915 |
| 1999-12-01 | 2049 |
| 2000-01-01 | 1985 |
| 2000-02-01 | 1742 |
| 2000-03-01 | 1765 |
| 2000-04-01 | 1621 |
| 2000-05-01 | 1838 |
| 2000-06-01 | 1669 |
| 2000-07-01 | 1750 |
| 2000-08-01 | 1577 |
| 2000-09-01 | 1611 |
| 2000-10-01 | 1587 |
| 2000-11-01 | 1525 |
| 2000-12-01 | 1454 |
| 2001-01-01 | 1539 |
| 2001-02-01 | 1620 |
| 2001-03-01 | 1583 |
| 2001-04-01 | 1753 |
| 2001-05-01 | 1650 |
| 2001-06-01 | 1756 |
| 2001-07-01 | 1585 |
| 2001-08-01 | 1879 |
| 2001-09-01 | 1691 |
| 2001-10-01 | 1805 |
| 2001-11-01 | 1892 |
| 2001-12-01 | 1706 |
| 2002-01-01 | 1708 |
| 2002-02-01 | 2016 |
| 2002-03-01 | 2041 |
| 2002-04-01 | 2087 |
| 2002-05-01 | 2074 |
| 2002-06-01 | 2094 |
| 2002-07-01 | 2483 |
| 2002-08-01 | 2064 |
| 2002-09-01 | 2358 |
| 2002-10-01 | 3211 |
| 2002-11-01 | 2202 |
| 2002-12-01 | 2652 |
| 2003-01-01 | 2254 |
| 2003-02-01 | 2022 |
| 2003-03-01 | 2444 |
| 2003-04-01 | 2343 |
| 2003-05-01 | 2423 |
| 2003-06-01 | 2544 |
| 2003-07-01 | 2437 |
| 2003-08-01 | 2776 |
| 2003-09-01 | 2746 |
| 2003-10-01 | 2340 |
| 2003-11-01 | 2960 |
| 2003-12-01 | 2524 |
| 2004-01-01 | 3116 |
| 2004-02-01 | 2775 |
| 2004-03-01 | 2633 |
| 2004-04-01 | 2780 |
| 2004-05-01 | 2665 |
| 2004-06-01 | 3405 |
| 2004-07-01 | 2335 |
| 2004-08-01 | 2223 |
| 2004-09-01 | 2146 |
| 2004-10-01 | 2673 |
| 2004-11-01 | 2357 |
| 2004-12-01 | 2339 |
| 2005-01-01 | 2298 |
| 2005-02-01 | 2272 |
| 2005-03-01 | 2963 |
| 2005-04-01 | 1703 |
| 2005-05-01 | 1946 |
| 2005-06-01 | 2178 |
| 2005-07-01 | 2073 |
| 2005-08-01 | 2092 |
| 2005-09-01 | 2098 |
| 2005-10-01 | 1967 |
| 2005-11-01 | 2038 |
| 2005-12-01 | 2480 |
| 2006-01-01 | 2170 |
| 2006-02-01 | 2332 |
| 2006-03-01 | 2087 |
| 2006-04-01 | 1938 |
| 2006-05-01 | 2158 |
| 2006-06-01 | 2019 |
| 2006-07-01 | 2271 |
| 2006-08-01 | 2202 |
| 2006-09-01 | 2402 |
| 2006-10-01 | 2323 |
| 2006-11-01 | 2047 |
| 2006-12-01 | 1996 |
| 2007-01-01 | 2080 |
| 2007-02-01 | 2127 |
| 2007-03-01 | 2184 |
| 2007-04-01 | 2118 |
| 2007-05-01 | 2147 |
| 2007-06-01 | 2716 |
| 2007-07-01 | 2125 |
| 2007-08-01 | 2272 |
| 2007-09-01 | 1994 |
| 2007-10-01 | 1932 |
| 2007-11-01 | 1962 |
| 2007-12-01 | 1905 |
| 2008-01-01 | 2005 |
| 2008-02-01 | 1796 |
| 2008-03-01 | 1752 |
| 2008-04-01 | 2368 |
| 2008-05-01 | 1583 |
| 2008-06-01 | 1498 |
| 2008-07-01 | 1339 |
| 2008-08-01 | 1312 |
| 2008-09-01 | 1469 |
| 2008-10-01 | 1103 |
| 2008-11-01 | 1133 |
| 2008-12-01 | 1125 |
| 2009-01-01 | 991 |
| 2009-02-01 | 1094 |
| 2009-03-01 | 1046 |
| 2009-04-01 | 1118 |
| 2009-05-01 | 1221 |
| 2009-06-01 | 1120 |
| 2009-07-01 | 1119 |
| 2009-08-01 | 1218 |
| 2009-09-01 | 1287 |
| 2009-10-01 | 1393 |
| 2009-11-01 | 1369 |
| 2009-12-01 | 1393 |
| 2010-01-01 | 1326 |
| 2010-02-01 | 1441 |
| 2010-03-01 | 1468 |
| 2010-04-01 | 1403 |
| 2010-05-01 | 1359 |
| 2010-06-01 | 1396 |
| 2010-07-01 | 1413 |
| 2010-08-01 | 1194 |
| 2010-09-01 | 1176 |
| 2010-10-01 | 1133 |
| 2010-11-01 | 1244 |
| 2010-12-01 | 1022 |
| 2011-01-01 | 1123 |
| 2011-02-01 | 1035 |
| 2011-03-01 | 1005 |
| 2011-04-01 | 1015 |
| 2011-05-01 | 1075 |
| 2011-06-01 | 1042 |
| 2011-07-01 | 1154 |
| 2011-08-01 | 1409 |
| 2011-09-01 | 1153 |
| 2011-10-01 | 1271 |
| 2011-11-01 | 1154 |
| 2011-12-01 | 1205 |
| 2012-01-01 | 1337 |
| 2012-02-01 | 1240 |
| 2012-03-01 | 1513 |
| 2012-04-01 | 1366 |
| 2012-05-01 | 1247 |
| 2012-06-01 | 1364 |
| 2012-07-01 | 1385 |
| 2012-08-01 | 1429 |
| 2012-09-01 | 1576 |
| 2012-10-01 | 1504 |
| 2012-11-01 | 1394 |
| 2012-12-01 | 1530 |
| 2013-01-01 | 1544 |
| 2013-02-01 | 1694 |
| 2013-03-01 | 1625 |
| 2013-04-01 | 1655 |
| 2013-05-01 | 1815 |
| 2013-06-01 | 1735 |
| 2013-07-01 | 1673 |
| 2013-08-01 | 1715 |
| 2013-09-01 | 1879 |
| 2013-10-01 | 1768 |
| 2013-11-01 | 1950 |
| 2013-12-01 | 2092 |
| 2014-01-01 | 1982 |
| 2014-02-01 | 1947 |
| 2014-03-01 | 2038 |
| 2014-04-01 | 2157 |
| 2014-05-01 | 2056 |
| 2014-06-01 | 2141 |
| 2014-07-01 | 2032 |
| 2014-08-01 | 2061 |
| 2014-09-01 | 1897 |
| 2014-10-01 | 2031 |
| 2014-11-01 | 2200 |
| 2014-12-01 | 2143 |
| 2015-01-01 | 2234 |
| 2015-02-01 | 1934 |
| 2015-03-01 | 2256 |
| 2015-04-01 | 2171 |
| 2015-05-01 | 2176 |
| 2015-06-01 | 2007 |
| 2015-07-01 | 2506 |
| 2015-08-01 | 2296 |
| 2015-09-01 | 2159 |
| 2015-10-01 | 2339 |
| 2015-11-01 | 2451 |
| 2015-12-01 | 2558 |
| 2016-01-01 | 2365 |
| 2016-02-01 | 2475 |
| 2016-03-01 | 2285 |
| 2016-04-01 | 2401 |
| 2016-05-01 | 2374 |
| 2016-06-01 | 2764 |
| 2016-07-01 | 2713 |
| 2016-08-01 | 2495 |
| 2016-09-01 | 2559 |
| 2016-10-01 | 2711 |
| 2016-11-01 | 2449 |
| 2016-12-01 | 2392 |
| 2017-01-01 | 2358 |
| 2017-02-01 | 2603 |
| 2017-03-01 | 2483 |
| 2017-04-01 | 2548 |
| 2017-05-01 | 2446 |
| 2017-06-01 | 2501 |
| 2017-07-01 | 2734 |
| 2017-08-01 | 2823 |
| 2017-09-01 | 2768 |
| 2017-10-01 | 2506 |
| 2017-11-01 | 2820 |
| 2017-12-01 | 2490 |
| 2018-01-01 | 2426 |
| 2018-02-01 | 2558 |
| 2018-03-01 | 2993 |
| 2018-04-01 | 2917 |
| 2018-05-01 | 2954 |
| 2018-06-01 | 2801 |
| 2018-07-01 | 2598 |
| 2018-08-01 | 2760 |
| 2018-09-01 | 2681 |
| 2018-10-01 | 2733 |
| 2018-11-01 | 2732 |
| 2018-12-01 | 2790 |
| 2019-01-01 | 3176 |
| 2019-02-01 | 3269 |
| 2019-03-01 | 3047 |
| 2019-04-01 | 2864 |
| 2019-05-01 | 3185 |
| 2019-06-01 | 3080 |
| 2019-07-01 | 3123 |
| 2019-08-01 | 3104 |
| 2019-09-01 | 3310 |
| 2019-10-01 | 3238 |
| 2019-11-01 | 2977 |
| 2019-12-01 | 3232 |
| 2020-01-01 | 3218 |
| 2020-02-01 | 3475 |
| 2020-03-01 | 2638 |
| 2020-04-01 | 2458 |
| 2020-05-01 | 3305 |
| 2020-06-01 | 3324 |
| 2020-07-01 | 3173 |
| 2020-08-01 | 3188 |
| 2020-09-01 | 3292 |
| 2020-10-01 | 3653 |
| 2020-11-01 | 3684 |
| 2020-12-01 | 3889 |
| 2021-01-01 | 4117 |
| 2021-02-01 | 3333 |
| 2021-03-01 | 3846 |
| 2021-04-01 | 4144 |
| 2021-05-01 | 3994 |
| 2021-06-01 | 4121 |
| 2021-07-01 | 4127 |
| 2021-08-01 | 4318 |
| 2021-09-01 | 4242 |
| 2021-10-01 | 4186 |
| 2021-11-01 | 4164 |
| 2021-12-01 | 4265 |
| 2022-01-01 | 3920 |
| 2022-02-01 | 4501 |
| 2022-03-01 | 4525 |
| 2022-04-01 | 4246 |
| 2022-05-01 | 4098 |
| 2022-06-01 | 4015 |
| 2022-07-01 | 4110 |
| 2022-08-01 | 4144 |
| 2022-09-01 | 4231 |
| 2022-10-01 | 3746 |
| 2022-11-01 | 4086 |
| 2022-12-01 | 3767 |
| 2023-01-01 | 3654 |
| 2023-02-01 | 3208 |
| 2023-03-01 | 3358 |
| 2023-04-01 | 3328 |
| 2023-05-01 | 3228 |
| 2023-06-01 | 3398 |
| 2023-07-01 | 3085 |
| 2023-08-01 | 2927 |
| 2023-09-01 | 2734 |
| 2023-10-01 | 3022 |
| 2023-11-01 | 2653 |
| 2023-12-01 | 2840 |
| 2024-01-01 | 2491 |
| 2024-02-01 | 2936 |
| 2024-03-01 | 2954 |
| 2024-04-01 | 2852 |
| 2024-05-01 | 2803 |
| 2024-06-01 | 2427 |
| 2024-07-01 | 2992 |
| 2024-08-01 | 2801 |
| 2024-09-01 | 2823 |
| 2024-10-01 | 2688 |
| 2024-11-01 | 2828 |
| 2024-12-01 | 2721 |
| 2025-01-01 | 2799 |
| 2025-02-01 | 2796 |
| 2025-03-01 | 3186 |
| 2025-04-01 | 2556 |
| 2025-05-01 | 2918 |
| 2025-06-01 | 2831 |
| 2025-07-01 | 2928 |
| 2025-08-01 | 3112 |
| 2025-09-01 | 3354 |
| 2025-10-01 | 3317 |
| 2025-11-01 | 3415 |
| 2025-12-01 | 3271 |
| 2026-01-01 | 3347 |
| 2026-02-01 | 3438 |
| 2026-03-01 | 3416 |
| 2026-04-01 | 3834 |
| 2026-05-01 | 3646 |
| 2026-06-01 | 3516 |
| 1995-01-01 | 1862 |
|---|---|
| 1995-02-01 | 1822 |
| 1995-03-01 | 1780 |
| 1995-04-01 | 1737 |
| 1995-05-01 | 1701 |
| 1995-06-01 | 1676 |
| 1995-07-01 | 1667 |
| 1995-08-01 | 1671 |
| 1995-09-01 | 1679 |
| 1995-10-01 | 1691 |
| 1995-11-01 | 1718 |
| 1995-12-01 | 1768 |
| 1996-01-01 | 1839 |
| 1996-02-01 | 1912 |
| 1996-03-01 | 1968 |
| 1996-04-01 | 1987 |
| 1996-05-01 | 1964 |
| 1996-06-01 | 1910 |
| 1996-07-01 | 1851 |
| 1996-08-01 | 1811 |
| 1996-09-01 | 1805 |
| 1996-10-01 | 1826 |
| 1996-11-01 | 1856 |
| 1996-12-01 | 1877 |
| 1997-01-01 | 1883 |
| 1997-02-01 | 1892 |
| 1997-03-01 | 1915 |
| 1997-04-01 | 1963 |
| 1997-05-01 | 2035 |
| 1997-06-01 | 2116 |
| 1997-07-01 | 2188 |
| 1997-08-01 | 2233 |
| 1997-09-01 | 2241 |
| 1997-10-01 | 2212 |
| 1997-11-01 | 2157 |
| 1997-12-01 | 2088 |
| 1998-01-01 | 2007 |
| 1998-02-01 | 1916 |
| 1998-03-01 | 1822 |
| 1998-04-01 | 1732 |
| 1998-05-01 | 1646 |
| 1998-06-01 | 1576 |
| 1998-07-01 | 1526 |
| 1998-08-01 | 1507 |
| 1998-09-01 | 1528 |
| 1998-10-01 | 1587 |
| 1998-11-01 | 1678 |
| 1998-12-01 | 1795 |
| 1999-01-01 | 1919 |
| 1999-02-01 | 2033 |
| 1999-03-01 | 2126 |
| 1999-04-01 | 2200 |
| 1999-05-01 | 2265 |
| 1999-06-01 | 2317 |
| 1999-07-01 | 2349 |
| 1999-08-01 | 2354 |
| 1999-09-01 | 2324 |
| 1999-10-01 | 2258 |
| 1999-11-01 | 2156 |
| 1999-12-01 | 2035 |
| 2000-01-01 | 1918 |
| 2000-02-01 | 1828 |
| 2000-03-01 | 1767 |
| 2000-04-01 | 1731 |
| 2000-05-01 | 1710 |
| 2000-06-01 | 1697 |
| 2000-07-01 | 1677 |
| 2000-08-01 | 1642 |
| 2000-09-01 | 1597 |
| 2000-10-01 | 1555 |
| 2000-11-01 | 1529 |
| 2000-12-01 | 1527 |
| 2001-01-01 | 1548 |
| 2001-02-01 | 1583 |
| 2001-03-01 | 1623 |
| 2001-04-01 | 1661 |
| 2001-05-01 | 1687 |
