| 2009-12-01 | 17554 |
|---|---|
| 2010-03-01 | 16778 |
| 2010-06-01 | 17005 |
| 2010-09-01 | 17208 |
| 2010-12-01 | 16472 |
| 2011-03-01 | 15990 |
| 2011-06-01 | 13626 |
| 2011-09-01 | 13352 |
| 2011-12-01 | 12137 |
| 2012-03-01 | 12672 |
| 2012-06-01 | 13254 |
| 2012-09-01 | 13065 |
| 2012-12-01 | 13726 |
| 2013-03-01 | 13614 |
| 2013-06-01 | 14327 |
| 2013-09-01 | 15721 |
| 2013-12-01 | 16569 |
| 2014-03-01 | 17354 |
| 2014-06-01 | 17789 |
| 2014-09-01 | 17321 |
| 2014-12-01 | 18147 |
| 2015-03-01 | 18829 |
| 2015-06-01 | 19997 |
| 2015-09-01 | 22019 |
| 2015-12-01 | 22417 |
| 2016-03-01 | 22536 |
| 2016-06-01 | 23303 |
| 2016-09-01 | 23010 |
| 2016-12-01 | 23141 |
| 2017-03-01 | 24000 |
| 2017-06-01 | 24264 |
| 2017-09-01 | 24108 |
| 2017-12-01 | 24918 |
| 2018-03-01 | 25800 |
| 2018-06-01 | 26571 |
| 2018-09-01 | 28607 |
| 2018-12-01 | 29229 |
| 2019-03-01 | 28784 |
| 2019-06-01 | 29599 |
| 2019-09-01 | 30856 |
| 2019-12-01 | 32279 |
| 2020-03-01 | 33736 |
| 2020-06-01 | 31539 |
| 2020-09-01 | 31705 |
| 2020-12-01 | 32412 |
| 2021-03-01 | 33276 |
| 2021-06-01 | 37177 |
| 2021-09-01 | 36383 |
| 2021-12-01 | 35388 |
| 2022-03-01 | 34647 |
| 2022-06-01 | 33624 |
| 2022-09-01 | 34150 |
| 2022-12-01 | 35821 |
| 2023-03-01 | 37045 |
| 2023-06-01 | 38887 |
| 2023-09-01 | 41421 |
| 2023-12-01 | 43160 |
Experimental building indicators: December 2023 quarter was produced by Stats NZ with the support of Simpli, and all contributing building consent authorities.
/Stats NZ Public Release. View in full here.





