The Lott
Official Results
Powerball draw no. 1320
Drawn: Thursday, 2 September 2021
Drawn Numbers
Winning Numbers
(drawn order): 17 25 12 5 4 28 14
Powerball: 10
Dividend Total Winners Total Prizes Payable
Division 1 $20,507,103.16 1 $20,507,103.16
Division 2 $18,199.85 27 $491,395.95
Division 3 $5,666.00 53 $300,298.00
Division 4 $457.65 1,193 $545,976.45
Division 5 $159.20 2,572 $409,462.40
Division 6 $70.55 37,544 $2,648,729.20
Division 7 $41.45 50,071 $2,075,442.95
Division 8 $17.60 232,852 $4,098,195.20
Division 9 $10.80 665,318 $7,185,434.40
989,631 $38,262,037.71
ACT – 1 X ONLINE
/Public Release.



